Профессия 15.01.05 "Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))"
(на базе 9 кл, срок обучения 1 г.10 мес.)
Всего подано заявлений - 42, с аттестатами - 24
Набор 25 человек
№ пп | Присвоенный номер | Балл аттестата | Аттестат оригинал | Категория |
1 | 41СВ | 4,17 | ГУ | нет |
2 | 28СВ | 3,94 | ГУ | нет |
3 | 47СВ | 3,89 | А | нет |
4 | 14СВ | 3,85 | А | нет |
5 | 42СВ | 3,85 | А | нет |
6 | 60СВ | 3,84 | А | нет |
7 | 39СВ | 3,8 | А | нет |
8 | 58СВ | 3,8 | А | нет |
9 | 27СВ | 3,78 | нет | |
10 | 54СВ | 3,77 | А | нет |
11 | 61СВ | 3,77 | А | нет |
12 | 51СВ | 3,75 | А | нет |
13 | 59СВ | 3,75 | нет | |
14 | 11СВ | 3,71 | ГУ | нет |
15 | 15СВ | 3,7 | А | нет |
16 | 32СВ | 3,7 | нет | |
17 | 56СВ | 3,7 | А | нет |
18 | 2СВ | 3,68 | А | нет |
19 | 4СВ | 3,68 | А | нет |
20 | 21СВ | 3,68 | А | нет |
21 | 18СВ | 3,65 | А | нет |
22 | 30СВ | 3,65 | А | нет |
23 | 5СВ | 3,63 | А | нет |
24 | 45СВ | 3,63 | А | нет |
25 | 46СВ | 3,63 | А | нет |
26 | 52СВ | 3,63 | нет | |
27 | 1СВ | 3,62 | А | нет |
28 | 6СВ | 3,6 | А | нет |
29 | 9СВ | 3,6 | А | нет |
30 | 43СВ | 3,6 | нет | |
31 | 17СВ | 3,52 | нет | |
32 | 25СВ | 3,52 | нет | |
33 | 40СВ | 3,52 | нет | |
34 | 57СВ | 3,5 | нет | |
35 | 36СВ | 3,47 | нет | |
36 | 20СВ | 3,45 | нет | |
37 | 33СВ | 3,45 | нет | |
38 | 24СВ | 3,42 | А | нет |
39 | 22СВ | 3,35 | нет | |
40 | 31СВ | 3,35 | А | нет |
41 | 23СВ | 3,3 | нет | |
42 | 10СВ | 3,29 | ГУ | нет |
Профессия 15.01.35 "Мастер слесарных работ"
(на базе 9 кл, срок обучения 2 г.10 мес.)
Всего подано заявлений - 35, с аттестатами - 26
Набор 25 человек
№ пп | Присвоенный номер | Балл аттестата | Аттестат оригинал | Категория |
1 | 7МСР | 4,42 | ГУ | нет |
2 | 8МСР | 4,2 | А | нет |
3 | 5МСР | 4,37 | ГУ | нет |
4 | 31МСР | 4,10 | А | нет |
5 | 39МСР | 3,94 | А | нет |
6 | 13МСР | 3,76 | ГУ | нет |
7 | 22МСР | 3,76 | А | нет |
8 | 1МСР | 3,69 | нет | |
9 | 24МСР | 3,63 | ГУ | нет |
10 | 37МСР | 3,63 | А | нет |
11 | 21МСР | 3,61 | А | нет |
12 | 25МСР | 3,58 | А | нет |
13 | 30МСР | 3,58 | А | нет |
14 | 9МСР | 3,57 | А | нет |
15 | 36МСР | 3,57 | А | нет |
16 | 4МСР | 3,53 | А | нет |
17 | 11МСР | 3,53 | А | нет |
18 | 15МСР | 3,52 | А | нет |
19 | 27МСР | 3,52 | А | нет |
20 | 32МСР | 3,52 | А | нет |
21 | 35МСР | 3,5 | А | нет |
22 | 16МСР | 3,5 | А | нет |
23 | 17МСР | 3,45 | А | нет |
24 | 2МСР | 3,44 | нет | |
25 | 14МСР | 3,42 | ГУ | нет |
26 | 33МСР | 3,42 | А | нет |
27 | 34МСР | 3,42 | А | да |
28 | 10МСР | 3,41 | ГУ | нет |
29 | 18МСР | 3,4 | А | нет |
30 | 38МСР | 3,38 | А | нет |
31 | 29МСР | 3,3 | А | нет |
32 | 23МСР | 3,25 | нет | |
33 | 28МСР | 3,25 | А | нет |
34 | 20МСР | 3,21 | А | нет |
35 | 6МСР | 3,16 | А | нет |
Профессия 15.01.38 "Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков"
(на базе 9 кл, срок обучения 1 г.10 мес.)
Всего подано заявлений - 34, с аттестатами - 25
Набор 25 человек
№ пп | Присвоенный номер | Балл аттестата | Аттестат оригинал | Категория |
1 | 31ОМС | 4,25 | нет | |
2 | 9ОМС | 4,2 | А | нет |
3 | 34ОМС | 3,93 | А | нет |
4 | 2ОМС | 3,89 | ГУ | нет |
5 | 19ОМС | 3,89 | А | нет |
6 | 30ОМС | 3,84 | А | нет |
7 | 17ОМС | 3,75 | ГУ | нет |
8 | 20ОМС | 3,75 | А | нет |
9 | 29ОМС | 3,75 | А | нет |
10 | 32ОМС | 3,75 | нет | |
11 | 11ОМС | 3,74 | ГУ | нет |
12 | 13ОМС | 3,73 | А | нет |
13 | 1ОМС | 3,68 | ГУ | нет |
14 | 10ОМС | 3,68 | А | нет |
15 | 12ОМС | 3,68 | А | нет |
16 | 33ОМС | 3,6 | ГУ | нет |
17 | 16ОМС | 3,59 | ГУ | нет |
18 | 4ОМС | 3,58 | А | нет |
19 | 26ОМС | 3,57 | А | нет |
20 | 3ОМС | 3,57 | ГУ | нет |
21 | 5ОМС | 3,57 | А | нет |
22 | 7ОМС | 3,55 | А | нет |
23 | 22ОМС | 3,55 | А | нет |
24 | 18ОМС | 3,47 | А | нет |
25 | 25ОМС | 3,47 | А | нет |
26 | 38ОМС | 3,47 | А | нет |
27 | 36ОМС | 3,44 | А | |
28 | 14ОМС | 3,42 | А | нет |
29 | 15ОМС | 3,42 | А | нет |
30 | 37ОМС | 3,4 | А | нет |
31 | 27ОМС | 3,37 | А | нет |
32 | 21ОМС | 3,35 | А | нет |
33 | 8ОМС | 3,31 | А | нет |
34 | 24ОМС | 3,11 | А | нет |
Профессия 15.01.29 "Контролёр качества в машиностроении"
(на базе 9 кл, срок обучения 2 г.10 мес.)
Всего подано заявлений - 33, с аттестатами - 25
Набор 25 человек
№ пп | Присвоенный номер | Балл аттестата | Аттестат оригинал | Категория |
1 | 9КВМ | 4,09 | А | нет |
2 | 35КВМ | 4,26 | нет | |
3 | 30КВМ | 3,94 | А | нет |
4 | 7КВМ | 3,9 | А | нет |
5 | 4КВМ | 3,85 | нет | |
6 | 29КВМ | 3,84 | А | нет |
7 | 34КВМ | 3,65 | А | нет |
8 | 36КВМ | 3,65 | А | нет |
9 | 13КВМ | 3,63 | А | нет |
10 | 19КВМ | 3,63 | А | нет |
11 | 11КВМ | 3,58 | А | нет |
12 | 20КВМ | 3,58 | А | нет |
13 | 23КВМ | 3,58 | нет | |
14 | 33КВМ | 3,58 | А | нет |
15 | 25КВМ | 3,57 | А | нет |
16 | 6КВМ | 3,5 | А | нет |
17 | 14КВМ | 3,5 | ГУ | нет |
18 | 37КВМ | 3,47 | А | нет |
19 | 1КВМ | 3,45 | нет | |
20 | 32КВМ | 3,45 | А | нет |
21 | 17КВМ | 3,42 | А | нет |
22 | 31КВМ | 3,42 | А | нет |
23 | 15КВМ | 3,41 | А | нет |
24 | 27КВМ | 3,39 | А | нет |
25 | 16КВМ | 3,37 | А | нет |
26 | 24КВМ | 3,37 | нет | |
27 | 12КВМ | 3,35 | ГУ | нет |
28 | 21КВМ | 3,35 | ГУ | нет |
29 | 2КВМ | 3,3 | А | нет |
30 | 22КВМ | 3,3 | А | нет |
31 | 10КВМ | 3,26 | А | нет |
32 | 26КВМ | 3,21 | А | нет |
33 | 5КВМ | 3,15 | А | нет |
Специальность 08.02.13 "Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования
воздуха и вентиляции"
(на базе 9 кл, срок обучения 2 г.10 мес.)
Всего подано заявлений - 25, с аттестатами - 24
Набор 25 человек
№ пп | Присвоенный номер | Балл аттестата | Аттестат оригинал | Категория |
1 | 3МЭС | 3,68 | А | нет |
2 | 5МЭС | 3,58 | нет | |
3 | 11МЭС | 3,58 | А | нет |
4 | 25МЭС | 3,57 | А | нет |
5 | 4МЭС | 3,56 | А | нет |
6 | 9МЭС | 3,5 | А | нет |
7 | 21МЭС | 3,5 | А | нет |
8 | 27МЭС | 3,48 | А | нет |
9 | 10МЭС | 3,47 | А | нет |
10 | 16МЭС | 3,47 | А | нет |
11 | 6МЭС | 3,45 | А | нет |
12 | 8МЭС | 3,45 | А | нет |
13 | 23МЭС | 3,42 | А | нет |
14 | 24МЭС | 3,42 | А | нет |
15 | 22МЭС | 3,41 | А | нет |
16 | 26МЭС | 3,38 | А | нет |
17 | 13МЭС | 3,37 | А | нет |
18 | 12МЭС | 3,36 | А | нет |
19 | 7МЭС | 3,35 | А | нет |
20 | 15МЭС | 3,35 | А | нет |
21 | 2МЭС | 3,32 | А | нет |
22 | 19МЭС | 3,31 | А | нет |
23 | 28МЭС | 3,25 | А | нет |
24 | 14МЭС | 3,24 | А | нет |
25 | 1МЭС | 3,21 | А | нет |
Специальность 11.02.12 "Почтовая связь"
(на базе 9 кл, срок обучения 2 г.10 мес.)
Всего подано заявлений - 35, с аттестатами - 22
Набор 25 человек
№ пп | Присвоенный номер | Балл аттестата | Аттестат оригинал | Категория |
1 | 17ПС | 4,55 | нет | |
2 | 37ПС | 4,39 | А | нет |
3 | 38ПС | 4,36 | ГУ | нет |
4 | 24ПС | 4,33 | нет | |
5 | 12ПС | 4,27 | А | нет |
6 | 21ПС | 4,21 | ГУ | нет |
7 | 4ПС | 4,15 | А | нет |
8 | 31ПС | 4,15 | А | нет |
9 | 6ПС | 4,05 | А | нет |
10 | 5ПС | 4 | А | нет |
11 | 34ПС | 4 | ГУ | нет |
12 | 7ПС | 3,93 | А | нет |
13 | 26ПС | 3,93 | А | нет |
14 | 23ПС | 3,89 | А | нет |
15 | 13ПС | 3,85 | А | нет |
16 | 36ПС | 3,85 | А | нет |
17 | 30ПС | 3,81 | ГУ | нет |
18 | 18ПС | 3,76 | ГУ | нет |
19 | 20ПС | 3,75 | А | нет |
20 | 10ПС | 3,73 | А | нет |
21 | 22ПС | 3,7 | А | нет |
22 | 14ПС | 3,68 | А | нет |
23 | 32ПС | 3,68 | А | нет |
24 | 33ПС | 3,66 | ГУ | нет |
25 | 15ПС | 3,65 | А | нет |
26 | 29ПС | 3,63 | А | нет |
27 | 3ПС | 3,63 | А | нет |
28 | 1ПС | 3,52 | нет | |
29 | 9ПС | 3,52 | А | нет |
30 | 2ПС | 3,47 | А | нет |
31 | 34ПС | 3,47 | нет | |
32 | 8ПС | 3,41 | ГУ | нет |
33 | 27ПС | 3,37 | ГУ | нет |
34 | 11ПС | 3,35 | А | нет |
35 | 19ПС | 3,06 | ГУ | нет |
Специальность 35.02.18 "Технология переработки древесины"
(на базе 9 кл, срок обучения 2 г.10 мес.)
Всего подано заявлений - 26, с аттестатами - 25
Набор 25 человек
№ пп | Присвоенный номер | Балл аттестата | Аттестат оригинал | Категория |
1 | 9ТПД | 3,88 | А | нет |
2 | 7ТПД | 3,84 | А | нет |
3 | 14ТПД | 3,78 | А | нет |
4 | 4ТПД | 3,68 | А | нет |
5 | 5ТПД | 3,55 | А | нет |
6 | 21ТПД | 3,55 | А | нет |
7 | 27ТПД | 3,53 | А | нет |
8 | 15ТПД | 3,47 | А | нет |
9 | 26ТПД | 3,47 | А | нет |
10 | 17ТПД | 3,42 | А | нет |
11 | 6ТПД | 3,4 | нет | |
12 | 10ТПД | 3,4 | А | нет |
13 | 13ТПД | 3,4 | А | нет |
14 | 16ТПД | 3,37 | А | нет |
15 | 12ТПД | 3,35 | А | нет |
16 | 20ТПД | 3,35 | А | нет |
17 | 23ТПД | 3,35 | А | нет |
18 | 8ТПД | 3,33 | А | нет |
19 | 3ТПД | 3,32 | А | нет |
20 | 1ТПД | 3,31 | А | нет |
21 | 11ТПД | 3,31 | А | нет |
22 | 28ТПД | 3,29 | А | нет |
23 | 25ТПД | 3,25 | А | нет |
24 | 19ТПД | 3,21 | А | нет |
25 | 22ТПД | 3,21 | А | нет |
26 | 18ТПД | 3,05 | А | нет |
Специальность 15.02.19 "Сварочное производство"
(на базе 9 кл, срок обучения 3 г.10 мес.)
Всего подано заявлений - 37, с аттестатами - 24
Набор 25 человек
№ пп | Присвоенный номер | Балл аттестата | Аттестат оригинал | Категория |
1 | 2СП | 4,5 | нет | |
2 | 49СП | 4,42 | А | нет |
3 | 15СП | 4,3 | А | нет |
4 | 10СП | 4,33 | А | нет |
5 | 29СП | 4,33 | А | нет |
6 | 33СП | 4,1 | А | нет |
7 | 37СП | 4,05 | А | нет |
8 | 47СП | 4,04 | нет | |
9 | 25СП | 3,9 | нет | |
10 | 27СП | 3,9 | А | нет |
11 | 41СП | 3,88 | нет | |
12 | 23СП | 3,85 | А | нет |
13 | 4СП | 3,84 | А | нет |
14 | 46СП | 3,83 | нет | |
15 | 34СП | 3,82 | А | нет |
16 | 13СП | 3,8 | А | нет |
17 | 1СП | 3,75 | А | нет |
18 | 36СП | 3,74 | А | нет |
19 | 7СП | 3,7 | А | нет |
20 | 48СП | 3,7 | А | нет |
21 | 32СП | 3,69 | А | нет |
22 | 3СП | 3,68 | А | нет |
23 | 26СП | 3,68 | нет | |
24 | 28СП | 3,68 | А | нет |
25 | 39СП | 3,68 | А | нет |
26 | 50СП | 3,68 | А | нет |
27 | 17СП | 3,66 | нет | |
28 | 20СП | 3,65 | нет | |
29 | 22СП | 3,63 | А | нет |
30 | 19СП | 3,62 | А | нет |
31 | 43СП | 3,61 | нет | |
32 | 24СП | 3,59 | нет | |
33 | 16СП | 3,55 | нет | |
34 | 6СП | 3,52 | А | нет |
35 | 40СП | 3,52 | нет | |
36 | 42СП | 3,5 | А | нет |
37 | 44СП | 3,16 | нет | |
Специальность 13.02.13 "Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования(по отраслям)"
(на базе 9 кл, срок обучения 3 г.10 мес.)
Всего подано заявлений - 36, с аттестатами - 26
Набор 25 человек
№ пп | Присвоенный номер | Балл аттестата | Аттестат оригинал | Категория |
1 | 33ЭОЭО | 4,37 | А | нет |
2 | 32ЭОЭО | 4,33 | А | нет |
3 | 34ЭОЭО | 4,28 | А | нет |
4 | 39ЭОЭО | 4,12 | нет | |
5 | 24ЭОЭО | 4,05 | А | нет |
6 | 41ЭОЭО | 4 | А | нет |
7 | 5ЭОЭО | 3,82 | А | нет |
8 | 10ЭОЭО | 3,82 | А | нет |
9 | 28ЭОЭО | 3,8 | нет | |
10 | 30ЭОЭО | 3,79 | нет | |
11 | 7ЭОЭО | 3,78 | А | нет |
12 | 36ЭОЭО | 3,75 | нет | |
13 | 2ЭОЭО | 3,69 | нет | |
14 | 9ЭОЭО | 3,69 | А | нет |
15 | 15ЭОЭО | 3,66 | А | нет |
16 | 20ЭОЭО | 3,66 | А | нет |
17 | 21ЭОЭО | 3,66 | А | нет |
18 | 4ЭОЭО | 3,65 | А | нет |
19 | 3ЭОЭО | 3,63 | А | нет |
20 | 12ЭОЭО | 3,63 | А | нет |
21 | 14ЭОЭО | 3,63 | А | нет |
22 | 18ЭОЭО | 3,63 | А | нет |
23 | 31ЭОЭО | 3,63 | нет | |
24 | 8ЭОЭО | 3,55 | А | нет |
25 | 38ЭОЭО | 3,54 | А | нет |
26 | 16ЭОЭО | 3,53 | А | нет |
27 | 40ЭОЭО | 3,52 | А | нет |
28 | 6ЭОЭО | 3,5 | нет | |
29 | 26ЭОЭО | 3,5 | нет | |
30 | 13ЭОЭО | 3,47 | А | нет |
31 | 23ЭОЭО | 3,47 | А | нет |
32 | 19ЭОЭО | 3,42 | нет | |
33 | 37ЭОЭО | 3,4 | А | нет |
34 | 1ЭОЭО | 3,4 | А | нет |
35 | 25ЭОЭО | 3,36 | А | нет |
36 | 27ЭОЭО | 3,3 | нет | |
Специальность 20.02.04 "Пожарная Безопасность"
(на базе 9 кл, срок обучения 3 г.10 мес., на платной основе - 44 350 руб. в год)
Всего подано заявлений - 71, с аттестатами - 53
Набор 50 человек
№ пп | Присвоенный номер | Балл аттестата | Аттестат оригинал | Категория |
1 | 18ПБ | 4,6 | А | нет |
2 | 30ПБ | 4,59 | ГУ | нет |
3 | 21ПБ | 4,53 | А | нет |
4 | 62ПБ | 4,4 | А | нет |
5 | 73ПБ | 4,37 | А | нет |
6 | 80ПБ | 4,35 | А | нет |
7 | 41ПБ | 4,31 | А | нет |
8 | 25ПБ | 4,28 | ГУ | нет |
9 | 88ПБ | 4,27 | А | нет |
10 | 2ПБ | 4,26 | А | нет |
11 | 28ПБ | 4,24 | А | нет |
12 | 56ПБ | 4,21 | А | нет |
13 | 9ПБ | 4,16 | А | нет |
14 | 14ПБ | 4,16 | ГУ | нет |
15 | 8ПБ | 4,19 | А | нет |
16 | 24ПБ | 4,1 | А | нет |
17 | 37ПБ | 4,1 | А | нет |
18 | 55ПБ | 4,1 | А | нет |
19 | 60ПБ | 4,1 | А | нет |
20 | 63ПБ | 4,1 | А | нет |
21 | 48ПБ | 4,05 | А | нет |
22 | 10ПБ | 4 | А | нет |
23 | 27ПБ | 4 | А | нет |
24 | 58ПБ | 4 | А | нет |
25 | 39ПБ | 3,95 | А | нет |
26 | 66ПБ | 3,95 | А | нет |
27 | 20ПБ | 3,94 | нет | |
28 | 26ПБ | 3,94 | А | нет |
29 | 78ПБ | 3,94 | А | нет |
30 | 47ПБ | 3,9 | ГУ | нет |
31 | 19ПБ | 3,89 | А | нет |
32 | 59ПБ | 3,89 | А | нет |
33 | 86ПБ | 3,86 | А | нет |
34 | 40ПБ | 3,85 | ГУ | нет |
35 | 54ПБ | 3,85 | А | нет |
36 | 61ПБ | 3,85 | А | нет |
37 | 64ПБ | 3,85 | А | нет |
38 | 51ПБ | 3,84 | А | нет |
39 | 22ПБ | 3,82 | А | нет |
40 | 90ПБ | 3,82 | А | нет |
41 | 46ПБ | 3,8 | А | нет |
42 | 72ПБ | 3,8 | А | нет |
43 | 75ПБ | 3,79 | нет | |
44 | 67ПБ | 3,78 | А | нет |
45 | 49ПБ | 3,74 | А | нет |
46 | 44ПБ | 3,74 | ГУ | нет |
47 | 71ПБ | 3,7 | нет | |
48 | 15ПБ | 3,68 | А | нет |
49 | 16ПБ | 3,68 | нет | |
50 | 84ПБ | 3,66 | А | нет |
51 | 11ПБ | 3,65 | ГУ | нет |
52 | 85ПБ | 3,65 | ГУ | нет |
53 | 35ПБ | 3,64 | нет | |
54 | 57ПБ | 3,63 | А | нет |
55 | 6ПБ | 3,6 | да | |
56 | 53ПБ | 3,6 | А | нет |
57 | 3ПБ | 3,57 | А | нет |
58 | 5ПБ | 3,55 | А | нет |
59 | 12ПБ | 3,55 | А | нет |
60 | 52ПБ | 3,55 | А | нет |
61 | 50ПБ | 3,52 | А | нет |
62 | 32ПБ | 3,5 | А | нет |
63 | 43ПБ | 3,5 | ГУ | нет |
64 | 38ПБ | 3,47 | А | нет |
65 | 89ПБ | 3,47 | А | нет |
66 | 74ПБ | 3,42 | нет | |
67 | 13ПБ | 3,41 | А | нет |
68 | 91ПБ | 3,38 | А | нет |
69 | 82ПБ | 3,37 | ГУ | нет |
70 | 69ПБ | 3,19 | А | нет |
71 | 76ПБ | 3,16 | ГУ | нет |
Специальность 20.02.02 "Защита в чрезвычайный ситуациях"
(на базе 9 кл, срок обучения 3 г.10 мес., на платной основе - 44 350 руб. в год)
Всего подано заявлений - 37, с аттестатами - 25
Набор 25 человек
№ пп | Присвоенный номер | Балл аттестата | Аттестат оригинал | Категория |
1 | 3ЗЧС | 4,88 | нет | |
2 | 7ЗЧС | 4,7 | А | нет |
3 | 2ЗЧС | 4,63 | А | нет |
4 | 5ЗЧС | 4,63 | нет | |
5 | 10ЗЧС | 4,4 | А | нет |
6 | 26ЗЧС | 4,37 | нет | |
7 | 6ЗЧС | 4,36 | А | да |
8 | 22ЗЧС | 4,35 | А | нет |
9 | 36ЗЧС | 4,35 | А | нет |
10 | 4ЗЧС | 4,21 | А | нет |
11 | 23ЗЧС | 4,21 | А | нет |
12 | 19ЗЧС | 4,2 | А | нет |
13 | 46ЗЧС | 4,16 | А | нет |
14 | 16ЗЧС | 4,15 | А | нет |
15 | 50ЗЧС | 4,11 | нет | |
16 | 42ЗЧС | 4,06 | А | нет |
17 | 32ЗЧС | 4,05 | нет | |
18 | 18ЗЧС | 3,95 | нет | |
19 | 12ЗЧС | 3,94 | нет | |
20 | 28ЗЧС | 3,9 | А | нет |
21 | 33ЗЧС | 3,85 | нет | |
22 | 37ЗЧС | 3,85 | нет | |
23 | 8ЗЧС | 3,84 | А | нет |
24 | 11ЗЧС | 3,84 | А | нет |
25 | 35ЗЧС | 3,83 | А | нет |
26 | 21ЗЧС | 3,76 | А | нет |
27 | 27ЗЧС | 3,76 | А | нет |
28 | 44ЗЧС | 3,74 | А | нет |
29 | 40ЗЧС | 3,71 | А | нет |
30 | 47ЗЧС | 3,68 | А | нет |
31 | 24ЗЧС | 3,63 | нет | |
32 | 25ЗЧС | 3,5 | нет | |
33 | 30ЗЧС | 3,45 | нет | |
34 | 20ЗЧС | 3,35 | А | нет |
35 | 45ЗЧС | 3,35 | А | нет |
36 | 29ЗЧС | 3,23 | А | нет |
37 | 43ЗЧС | 3,13 | А | нет |
Специальность 20.02.01 "Экологическая безопасность"
(на базе 9 кл, срок обучения 2 г.10 мес., на платной основе - 44 350 руб. в год)
Всего подано заявлений - 25, с аттестатами - 17
Набор 25 человек
№ пп | Присвоенный номер | Балл аттестата | Аттестат оригинал | Категория |
1 | 1ЭБ | 4,82 | А | нет |
2 | 4ЭБ | 4,82 | А | нет |
3 | 15ЭБ | 4,35 | ГУ | нет |
4 | 6ЭБ | 4,33 | ГУ | нет |
5 | 20ЭБ | 4,11 | А | нет |
6 | 26ЭБ | 4 | А | нет |
7 | 8ЭБ | 3,87 | А | нет |
8 | 16ЭБ | 3,85 | А | нет |
9 | 2ЭБ | 3,63 | А | нет |
10 | 11ЭБ | 3,63 | А | нет |
11 | 24ЭБ | 3,59 | А | нет |
12 | 3ЭБ | 3,58 | нет | |
13 | 17ЭБ | 3,58 | А | нет |
14 | 19ЭБ | 3,57 | нет | |
15 | 7ЭБ | 3,53 | А | нет |
16 | 5ЭБ | 3,5 | ГУ | нет |
17 | 13ЭБ | 3,47 | ГУ | нет |
18 | 10ЭБ | 3,42 | А | нет |
19 | 22ЭБ | 3,41 | А | нет |
20 | 23ЭБ | 3,4 | А | нет |
21 | 25ЭБ | 3,4 | А | нет |
22 | 14ЭБ | 3,37 | ГУ | нет |
23 | 9ЭБ | 3,35 | нет | |
24 | 18ЭБ | 3,35 | А | нет |
25 | 12ЭБ | 3,27 | А | нет |
Специальность 20.02.01 38.02.07 "Банковское дело"
(на базе 9 кл, срок обучения 2 г.10 мес., на платной основе - 41 000 руб. в год)
Всего подано заявлений - 34, с аттестатами - 21
Набор 25 человек
№ пп | Присвоенный номер | Балл аттестата | Аттестат оригинал | Категория |
1 | 24БД | 4,74 | А | нет |
2 | 9БД | 4,52 | А | нет |
3 | 8БД | 4,47 | нет | |
4 | 33БД | 4,47 | А | нет |
5 | 10БД | 4,45 | А | нет |
6 | 28БД | 4,4 | нет | |
7 | 32БД | 4,4 | А | нет |
8 | 21БД | 4,31 | А | нет |
9 | 1БД | 4,21 | нет | |
10 | 34БД | 4,2 | А | нет |
11 | 2БД | 4,17 | А | нет |
12 | 37БД | 4,1 | А | нет |
13 | 4БД | 4,09 | нет | |
14 | 18БД | 4,05 | А | нет |
15 | 23БД | 4 | нет | |
16 | 30БД | 3,95 | нет | |
17 | 15БД | 3,95 | А | нет |
18 | 16БД | 3,9 | нет | |
19 | 7БД | 3,84 | А | нет |
20 | 3БД | 3,79 | А | нет |
21 | 17БД | 3,75 | А | нет |
22 | 26БД | 3,75 | А | нет |
23 | 12БД | 3,74 | А | нет |
24 | 14БД | 3,74 | нет | |
25 | 22БД | 3,74 | А | нет |
26 | 27БД | 3,7 | нет | |
27 | 29БД | 3,69 | А | нет |
28 | 31БД | 3,69 | А | нет |
29 | 13БД | 3,68 | нет | |
30 | 6БД | 3,55 | А | нет |
31 | 35БД | 3,53 | нет | |
32 | 25БД | 3,52 | нет | |
33 | 36БД | 3,38 | А | нет |
34 | 20БД | 3,35 | нет | |
Обучение по программам профессиональной подготовки 13450 "Маляр"
(на базе 9 кл, срок обучения 1 г.10 мес.)
Всего подано заявлений - 12, со свидетельствами - 12
Набор 12 человек
№ пп | Присвоенный номер | Балл аттестата | Оригинал свидетельства |
1 | 1М | С | |
2 | 2М | С | |
3 | 3М | С | |
4 | 4М | С | |
5 | 5М | С | |
6 | 6М | С | |
7 | 7М | С | |
8 | 8М | С | |
9 | 9М | С | |
10 | 10М | С | |
11 | 11М | С | |
12 | 12М | С |